
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HBG - 693 | 4450 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HBG - 692 | 1100 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HBG - 691 | 2861 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | HBG - 690 | 2861 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | HBG - 689 | 7409 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | HBG - 688 | 0996 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | HBG - 687 | 2891 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | HBG - 686 | 7812 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | HBG - 685 | 8177 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HBG - 684 | 2499 |
