
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LDN - 694 | 8502 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LDN - 693 | 1795 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LDN - 692 | 6557 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | LDN - 691 | 6866 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LDN - 690 | 7791 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LDN - 689 | 9982 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | LDN - 688 | 4694 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | LDN - 687 | 1526 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LDN - 686 | 3790 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | LDN - 685 | 5132 |
